型号 | XY DC-H720-12F-600KW | XY DC-H720-12F-720KW | |
整流柜配置 | 颜定功率 | 600KW | 720KW |
输入电压 | 380VAC±15%,三相+N+PE | ||
频率 | 45-65Hz | ||
功率因数 | ≥0.99 | ||
谐波 | ≤5% | ||
最大终端数 | 12 | ||
输出路数 | 1到12枪任意搭配 | ||
散热方式 | 智能风冷 | ||
使用环境 | 室外(IP54) | ||
主柜外形尺寸 | 1000*900*1900(W*D*H) | ||
终端配置 | 显示方式 | 7寸融摸屏 | |
后台通讯 | 以太网/4G | ||
启动方式 | 扫码/VIN/刷卡 | ||
使用环境 | 室外(IP54) | ||
终端外形尺寸 | 普通终端350*200*1500(W*D*H);液冷终端500*300*1500(W*D*H) | ||
终端输出特性 | 输出电压范国 | 200~1000VDC(组功率范围300~1000VDC) | |
单抢最大电流 | 普通充电枪250A;液冷充电枪600A | ||
单枪最大功率 | 普通充电枪250KW;液冷充电枪600KW | ||
峰值效率 | ≥95% | ||
输出电压误差 | <±0.5% | ||
输出电流误差 | ≥30A时,≤±1%;<30A时,≤±0.3A | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
绞波峰峰値 | ≤±1% | ||
均流不平衡度 | ≤3% | ||
环境指标 | 工作温度 | -20~+50℃ | |
存储湿度 | -40~+75℃ | ||
相对湿度 | 5-90%RH,无冷疑 | ||
海拔高度 | ≤2000m无需降额;>2000m,每上升100米工作温度降低1℃ |
Copyright © 2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 备案号:ICP备16007958号-2