型号 | XY DC-60-40KW | XY DC-60-60KW | |
交流输入参数 | 系统功率 | 40KW | 60KW |
交流输入电压 | 323-437Vac | ||
交流电源频率 | 45~65HZ | ||
输入功率因数 | >0.99 | ||
总谐波因数 | THD<5% | ||
系统输出参数 | 输出电压 | 200~750/1000vdc | |
输出电流 | 0~133A | 0~200A | |
稳流精度 | ±0.5% | ||
输出电流误差 | ≤±1%(≥30A 时);≤0.3A(<30A 时) | ||
输出电压误差 | ±0.5% | ||
峰值效率 | ≥95% | ||
基本参数 | 充电模式 | 自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式 | |
通讯方式 | 以太网/4G | ||
启动方式 | VIN码/刷卡/扫码 | ||
分段收费 | 可根据尖峰平谷时段进行设置,分段收费设置简单明了 | ||
保护功能 | 输入过欠压;输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能 | ||
屏幕尺寸 | 7英寸LCD触摸屏 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
防护等级 | IP54 | ||
允许环境温度 | -20°C~+65°C(超过50℃降额) | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
允许相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
允许最高海拔 | ≤2000m无需降额;>2000m,每上升100米工作温度降低1℃ | ||
体积(宽*深*高) | 600mm*395mm*1500mm | ||
重量(不含模块) | 81Kg |
Copyright © 2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 备案号:ICP备16007958号-2