特性 | 技术规格 | |||
型号 | XY DC-360-280KW | XY DC-360-300KW | XY DC-360-320KW | XY DC-360-360KW |
系统功率 | 280KW | 300KW | 320KW | 360KW |
模块个数 | 14 | 15 | 16 | 18 |
单模块最大输出功率 | 20KW | |||
交流输入参数 | ||||
交流输入电压 | 323~437Vac | |||
交流电源频率 | 45~65Hz | |||
输入功率因数 | >0.99 | |||
总谐波因数 | THD<5% | |||
系统输出参数 | ||||
输出电压 | 200~750Vdc | |||
单枪输出电流 | 0~250A | |||
稳流精度 | ±0.5% | |||
输出电流误差 | ≤±1%(≥30A 时);≤0.3A(<30A 时) | |||
输出电压误差 | ±0.5% | |||
峰值效率 | ≥95% |
Copyright © 2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 备案号:ICP备16007958号-2