充电机器人参数 | |
整车尺寸 | 800*1498*1500mm |
整车质量 | <1000KG |
储能容量 | 64KW |
充电功率 | 100KW |
爬坡能力 | 20 ° |
越障能力 | 80mm |
运行速度 | 平路≤15km/h |
定位精度 | ≤20mm |
充电协议 | 国际直流充电协议 |
工作方式 | 自动驾驶/手动摇控 |
防护等级 | IP55 |
触边系统 | 触边机构,防撞系统 |
避障传感器 | 32线雷达*1+16线雷达*2+超声波*8 |
急停功能 | 车载急停按钮,复位按钮 |
Copyright © 2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 备案号:ICP备16007958号-2