混合逆变器(交流三相)
灵活
●输入电压范围宽
●兼容铅酸和锂离子电池等多种电池接入
●家用智慧能源整体解决方案
优雅
●外观时尚,轻巧简便
●自然冷却,噪音小
●IP65防护等级,壁挂式设计,节省空间
可靠
●电池反接保护
●兼容防逆流功能
●满功率放电,电池充满后自动断开充电器
先进
●家庭智慧能源管理终端
●电力调度和需求侧响应管理节点
●分布式虚拟电站管理节点
高端别墅
通迅基站
居民用电
游牧地区
农场
野外供电设备
高智能化ARM芯片方案,智能、稳定、高效
多重保护功能,安全,稳定,可靠;科技感外观,高性能性价比
7寸真彩触摸屏,人性化设计,界面直观,操作方便、简单、易懂
以太网口,GPRS、WIFI多种联网通信方式选择
型号 | R6KH3 | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
最大功率 | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
最大直流电压 | 1000V | |||
MPPT 电压范围 | 125V-850V | |||
最大输入电流 | 12.5A*2 | |||
MPP大T 数量组/各 最 并 联 串 数 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
输出参数(交流) | ||||
最大+输出功率 | 6.6KVA | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
最大输出电流 | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
电网电压 / 范围 | 400V /360V~440V | |||
电网频率 | 50 /60Hz | |||
功率因数 | 0.99 超前 ~0.99 滞后(可设置) | |||
THDI | <3% | |||
电网连接类型 | 3W+N+PE | |||
电池数据 | ||||
电池电压范围 | 125V~600V | |||
最大充电电压 | 600V | |||
最大充充电 / 放电电流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
最大充放电功率 | 6.6KW | 8.8KW | 11KW | 13.2KW |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |||
通讯接口 | CAN/RS485 | |||
应急电源输出 | ||||
最大输出功率 | 6.6KVA | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
额定输出电压 / 频率 | 400VAC/50Hz/60Hz | |||
最大输出电流 | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
额定输出频率 | 50 /60Hz | |||
自动切换时间 | <20ms | |||
THDU | <2% | |||
常规数据 | ||||
电池充放电效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
最大效率 | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
欧洲效率 | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
MPPT 效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
防护等级 | IP65 | |||
噪音 | <35dB | |||
环境温度 | -25℃~ +60℃ | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
相对湿度 | 0 ~95% 无冷凝 | |||
海拔高度 | 2000m 以下不降额 | |||
尺寸(宽/深/高) | 530/200/560mm | |||
重量 | 29kg | |||
隔离变压器 | 无 | |||
停机自耗电 | <3W | |||
显示与通信 | ||||
显示 | LCD | |||
通 n讯 方 式 S485/Wifi认a证/CAN/DRM/ | 具备/ 可选/ 可选/ 具备/ 具备 | |||
认证 | CE、TUV |
我们是中国各地在许多不同环境下安装电动汽车充电站的专家。我们可以安装墙式或柱式电动汽车充电器、路边停车充电站、支付系统和后台支持、车库、停车场和车道上的电动汽车充电站,并可以与太阳能光伏系统或储能系统集成,以便人们可以使用可再生能源为电动汽车充电。
邮件: info@xinya-ee.com
电话: 0577-62998799
温州总部地址:浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路2号
深圳硏发地址:深圳市宝安区石岩镇塘头一号路领亚美生智慧绿谷工业园春生楼
©2021 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 浙ICP备2022006314号-2