太阳能储能系统
●连接安装简单,节省安装时间和成本
●可扩展的系统设计,方便扩容
●家用智慧能源整体解决方案
高端别墅
通迅基站
通讯机房
移动充电站
农场
高智能化ARM芯片方案,智能、稳定、高效
多重保护功能,安全,稳定,可靠;科技感外观,高性能性价比
7寸真彩触摸屏,人性化设计,界面直观,操作方便、简单、易懂
以太网口,GPRS、WIFI多种联网通信方式选择
型入号参数(光伏) | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
光伏最大输入功率 | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
光伏最大输入电流 | 2*14A | |||||
启动电压 | 120V | |||||
光伏最大输入电压MPPT 电压范围 | 125~500V/550V | |||||
MPPT 数量 / 每路串数 | 44228 | |||||
输出参数(交流) | ||||||
额定输出功率 | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
额定输出电流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
电网连接类型 | L+N+PE | |||||
额定输出电压 | 230V | |||||
电网电压范围 / 范围 | 180~270V | |||||
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |||||
功率因素 | 0.99 超前 ~0.99 滞后(可设置) | |||||
应急电源输出 (EPS) | ||||||
额定输出功率 | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
额定输出电流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
额定输出电压 | 230V | |||||
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |||||
THDU | <2% | |||||
过载能力 | 110%,60S/120%,30s/150%,10s | |||||
电池 &BMS 技术参数 | ||||||
电池模组型号 | 可定制 | |||||
电池类型电池容量 | 磷酸铁锂/2.4~14.4kWh | |||||
最大电池连接数 | 最多 6 个电池模组并联 | |||||
寿命 | > 10 年(25℃) | |||||
最大充放电电流 | 95/62.5A | 95/75A | 95/83.3A | 95/95.8A | 95/104.2A | 95/110A |
系统参数 | ||||||
MPPT 效率 | 0.999 | |||||
最大效率 | 0.976 | |||||
防护等级 | IP21 | |||||
隔离变压器 | 无 | |||||
停机自耗电显示 | <3W/LCD | |||||
湿度 | 15%~85%(无冷凝) | |||||
噪音 | <50dB | |||||
环境温度 | -25℃~ +60℃ | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
相对湿度 | 0 ~95% 无冷凝 | |||||
海拔高度 | 2000m 以下不降额 | |||||
n讯C方N式 RRSM485/Wifi/ | 具备/ 可选/ 可选/ 具备/ 具备 | |||||
La / A /D | ||||||
尺寸 (宽/深/高) 重量 | 580/350/1800mm 70kg | |||||
安全法规 | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
我们是中国各地在许多不同环境下安装电动汽车充电站的专家。我们可以安装墙式或柱式电动汽车充电器、路边停车充电站、支付系统和后台支持、车库、停车场和车道上的电动汽车充电站,并可以与太阳能光伏系统或储能系统集成,以便人们可以使用可再生能源为电动汽车充电。
邮件: info@xinya-ee.com
电话: 0577-62998799
温州总部地址:浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路2号
深圳硏发地址:深圳市宝安区石岩镇塘头一号路领亚美生智慧绿谷工业园春生楼
©2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 浙ICP备2022006314号-2