灵活
●多种工作模式可灵活设定
●灵活支持锂电池及铅酸电池
●光伏控制器可扩容,方便光伏容量灵活配置
方便
●一体化方案,支持负载、电池、电网、柴油发电机、光伏同时接入
●集成EMS功能,供电安全稳定,新能源利用率最大化
可靠
●电池容量及放电时间预判
●CAN及RS485接口,Modbus通信协议
●并离网状态无缝切换,不间断供应负载
●内置隔离变压器负载适应性强
●完善的保护功能,保护逆变器及电池
矿山
海岛
无电(缺电)区域村镇
农场离网
高智能化ARM芯片方案,智能、稳定、高效
多重保护功能,安全,稳定,可靠;科技感外观,高性能性价比
7寸真彩触摸屏,人性化设计,界面直观,操作方便、简单、易懂
以太网口,GPRS、WIFI多种联网通信方式选择
型号 | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
交流( 并网) | ||||||
额定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
额定电压 | 400V | |||||
额定电流 | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
电压范围 | 320V-460V | |||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||
频率范围 | 45-55/55-65Hz | |||||
THDI | <3% | |||||
功率因素 | 1 (0.8 超前 ~0.8 滞后可设置 ) | |||||
交流制式 | 3W+N+PE | |||||
隔离变压器 | 有 | |||||
交流( 离网) | ||||||
额定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
额定电压 | 400V | |||||
额定电流 | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
THDU | ≤ 2% 线性 | |||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||
过载能力 | 110%-10 分钟 120%-1 分钟 | |||||
光伏输入 | ||||||
最大光伏输入电压 | 1000VDC | |||||
最大光伏功率 | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | ||
MPPT 电压范围 | 200VDC-850VDC | |||||
MPPT 数量 | 1月2日 | 2002/3/4 | 5月6日 | 2010/11/12 | ||
电池 | ||||||
充放电工作电压 | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
充放电满载电压 | 200V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
常规数据 | ||||||
最大效率 | 95% | 96.50% | 96.80% | 96.80% | 97% | 97.50% |
尺寸 (宽/深/高) | 800/800/1900mm | 1200/800/2050mm | 1800/800/2050 | 2800/1050/2050 | ||
重量 | 440kg | 720kg | 900kg | 1250kg | 1700kg | 3520kg |
工作环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |||||
湿度 | 0 ~95% 无冷凝 | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
噪音 | <75dB | |||||
海拔 | 5000m(3000 米以上降容 ) | |||||
冷却方式 | 智能风冷 | |||||
通信 | ||||||
显示 | 触摸 LCD 显示屏 | |||||
通信接口 | RS485/CAN |
我们是中国各地在许多不同环境下安装电动汽车充电站的专家。我们可以安装墙式或柱式电动汽车充电器、路边停车充电站、支付系统和后台支持、车库、停车场和车道上的电动汽车充电站,并可以与太阳能光伏系统或储能系统集成,以便人们可以使用可再生能源为电动汽车充电。
邮件: info@xinya-ee.com
电话: 0577-62998799
温州总部地址:浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路2号
深圳硏发地址:深圳市宝安区石岩镇塘头一号路领亚美生智慧绿谷工业园春生楼
©2024 新亚东方电能科技有限公司 版权所有 浙ICP备2022006314号-2